| Type de fibre : | G657A1 | Matériau du câble : | LSZH |
|---|---|---|---|
| Nombre de fibres : | 12 cœurs | Type de polonais : | CUP/APC |
| Diamètre extérieur du câble principal : | 3,0 mm | DO de branche : | 0,9 mm |
| Type de connecteur : | FC Simplex | ||
| Souligner: |
Câble de dérivation optique G657A1, Câble de dérivation optique LSZH, Câble pré-terminé LSZH |
||
| Type de connecteur | FC(SC/ST/LC/E2000 en option) | Type polonais | CUP/APC |
| Mode fibre | 9/125μm | Longueur d'onde | 1310/1550nm |
| Nombre de fibres | 12 fibres | Gaine de câble | LSZH |
| Qualité des fibres | G657A1 | Rayon de courbure minimum (mm) | 60D (dynamique)/30D (statique) |
| Perte d'insertion | Inférieur ou égal à 0,3 dB | Perte de retour | UPC Supérieur ou égal à 50dB |
| Diamètre du tronc | 3,0 mm | Diamètre de rupture | 2,0 mm |
| Couleur de la veste | Jaune | Charges de traction (N) | 60N (long terme)/100N (court terme) |
| Température de fonctionnement | -20-+60 diplôme | Température de stockage | -20-+60 diplôme |
Paramètres géométriques
| FC/LC/SC CUP | ||
| Article | Réussite/Échec | |
| Paramètres | Min. | Max. |
| FC ROC | 10,00 mm | 25,00 mm |
| LC ROC | 7,00 mm | 25,00 mm |
| Hauteur des fibres | -100.00 nm | 50.00 nm |
| Décalage du sommet | 0.00μm | 50.00μm |
| FC/SC/LC APC | ||
| Article | Réussite/Échec | |
| Paramètres | Min. | Max. |
| ROC | 5,0 mm | 12,00 mm |
| Hauteur des fibres | {{0}}.0 nm | 50,0 nm |
| Décalage du sommet | 0.00μm | 50.00μm |
| Angle APC | 7.700degrés | 8.300degrés |
| Erreur de clé | -0.500 degrés | 0.500 degrés |
Q&A
1. Q : Pourriez-vous fournir un connecteur duplex pour le câble pré-terminé ?
R : Oui. Les tubes des pattes de dérivation peuvent être des câbles zip duplex et terminés par des connecteurs LC ou SC duplex ou d'autres connecteurs. Mais cela n'est pas disponible pour les branches de diamètre 0,9 mm.
2. Q : Comment puis-je identifier différents canaux, car il existe de nombreuses succursales ?
R : Ne vous inquiétez pas. Nous ajouterons les anneaux numérotés aux tubes de dérivation pour vous aider à les identifier. Et parfois, les tubes de dérivation peuvent être colorés, vous pouvez alors les identifier par couleur.
3. Q : Quelle est la longueur des jambes d'évasion ? Puis-je le personnaliser ?
R : Les segments de répartition sont de 0,5 M par défaut. Bien sûr, vous pouvez le personnaliser pour répondre à l’application finale.
4. Q : Cette longueur de branche de 0,5 M est-elle incluse dans la longueur totale du câble ?
R : Oui, vous avez raison. La longueur totale est la distance entre la virole du connecteur du côté A et la virole du côté B. La longueur totale inclut donc la longueur des branches. Ne vous inquiétez pas pour ça. Nous vous proposerons notre dessin pour confirmation avant la production.
étiquette à chaud: Câble de dérivation optique G657a1 Lszh, Chine Fabricants de câbles de dérivation optique G657a1 Lszh, usine, Câble de fibres multiples partenaire de canal, Câble de fibres multiples canal de distribution, Ventes indirectes Câble fibre multi-noyau, Câbles multi-fibres pré-terminés Câble monomode, Câble fibre multi-noyau de qualité secondaire, Câble de fibre optique multi-brin UPC


