Description
| Matière première: | Fibre Corning ou YOFC, Kevlar américain | Matériau de la veste et qualité ignifuge : | LSZH/PVC/OFNR/OFNP |
|---|---|---|---|
| Nombre de fibres : | 12 cœurs | Polissage: | APC/UPC |
| Couleur du connecteur : | Vert bleu | Style de connecteur : | MPO/APC-LC/UPC |
| Couleur de la gaine du câble de dérivation : | Jaune | Matériau de la virole : | Virole en céramique/plastique MT de 1,25 mm |
| Souligner: |
Corde de correction optique de fibre de G657A, Corde de brassage à fibre optique LSZH, Câble de sortance mâle MPO vers LC |
||
12 noyaux MPO au mode unitaire masculin G657A de LC éventent la corde de correction optique de fibre
Paramètre technique
| Paramètre | Unité | Norme SM | SM Faible perte | Norme MM | MM Faible perte | |
|
Insertion Perte |
Typique | Db | 0.35 | 0.20 | 0.35 | 0.20 |
| Max. | 0.75 | 0.35 | 0.65 | 0.35 | ||
|
Perte de retour |
Db |
APC Supérieur ou égal à 50 |
/ |
Supérieur ou égal à 25 |
Supérieur ou égal à 35 |
|
| PC Supérieur ou égal à 40 | ||||||
| Répétabilité | dB | Inférieur ou égal à 0.1 | ||||
| Interchangeabilité | Db | Inférieur ou égal à 0.3 (Connecteur aléatoire) | ||||
| Durabilité | Db | Inférieur ou égal à 0.3(change500matings) | Inférieur ou égal à 0.3 (change1000 accouplements) | |||
| Vibration | dB | Inférieur ou égal à 0.3(10~55 Hz) | ||||
| Température de fonctionnement | degré | -25~+70 | ||||
Applications
MPO/MTP est le système de pré-connexion de fibre optique à haute densité qui est généralement utilisé dans trois domaines.
· L'application de centre de données avec un environnement haute densité.
· La fibre optique jusqu'au bâtiment.
· L'application de connecteur interne dans les équipements fibre tels que Splitter.
· SFP et SFP 40G/100G.
Performances du câble fibre
| Type de fibre | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 OM5 |
| Nombre de fibres | 12, 24, 48, 72, 96, 144 cœurs |
| Atténuation de fibre dB (OS2) | Inférieur ou égal à {{0}}.38 Max Inférieur ou égal à 0.34Typ(1310nm) Inférieur ou égal à 0,25 Max Inférieur ou égal à 0,19 type (1550 nm) |
| Atténuation de la fibre dB (OM1) | Inférieur ou égal à 3,5 Max Inférieur ou égal à 2,7 Typ (850 nm) Inférieur ou égal à 1,5 Max Inférieur ou égal à 1,2 Typ (1 300 nm) |
| Atténuation de la fibre dB (OM2) | Inférieur ou égal à 3,5 Max Inférieur ou égal à 2,7Typ(850nm) Inférieur ou égal à 1,5Max Inférieur ou égal à 0,9Typ(1300nm) |
| Atténuation de la fibre dB (OM3) | Inférieur ou égal à 3,5 Max Inférieur ou égal à 2,7Typ(850nm) Inférieur ou égal à 1,5Max Inférieur ou égal à 0,9Typ(1300nm) |
| Atténuation de la fibre dB (OM4) | Inférieur ou égal à 3,5 Max Inférieur ou égal à 2,7Typ(850nm) Inférieur ou égal à 1,5Max Inférieur ou égal à 0,9Typ(1300nm) |
| Bande passante minimale : lancement surchargé [Mhz-km] | OM1 Supérieur ou égal à 200 (850 nm) Supérieur ou égal à 500 (1 300 nm) OM2 Supérieur ou égal à 500 (850 nm) Supérieur ou égal à 500 (1 300 nm) OM3 Supérieur ou égal à 1 500 (850 nm) Supérieur à ou égal à 500(1300nm)OM4 Supérieur ou égal à 3500(850nm) Supérieur ou égal à 500(1300nm) |
| Bande passante minimale : bande passante modale effective du laser [Mhz-km] | |
| OM3 Supérieur ou égal à 2000 (850 nm) OM4 Supérieur ou égal à 4700 (850 nm) | |
| Diamètre extérieur | 12fibre : 3.0 ou 5,5 mm ; 24 fibres : 3.0 ou 5,5 mm |
| Couleur de la veste extérieure | OS2 (jaune), OM2 (orange), OM3 (Aqua), OM4 (violet ou Aqua) |
| Matériau de la veste extérieure | LSZH, OFNP, OFNR |
| Résistance à la traction | >500N |
| Température de fonctionnement | -40 ~ +85 degré |
Caractéristiques
Haute performance en IL et RL
Terminaisons et assemblages de connecteurs 4,8,12 et 24 fibres
Conçu pour les applications SM et MM à faible perte et à perte standard
Solution économique pour la terminaison en masse de la fibre
Convient aux applications MPO/MTP
Options de câble rond robuste, de câble ovale et de ruban nu disponibles
Boîtiers à code couleur disponibles pour différencier le type de fibre, le type de polissage et/ou la qualité du connecteur
Nos services
1. Équipement de production et de test avancé.
2. Fabricant professionnel, 100 % testé.
3. Conformité totale au système de gestion de la qualité ISO 9001 : 2015.
4. Notre société dispose d'une équipe professionnelle expérimentée.
5. Fournir des solutions fiables et des services satisfaisants.
6. Services chaleureux avec des attentions minutieuses.
étiquette à chaud: Cordon de brassage mpo lszh, Chine fabricants de cordons de brassage mpo lszh, usine, perte de retour du câble en fibre, harnais de câble en fibre, Ensemble de câbles en fibre, fabricant de câbles en fibre, tire-fois du câble en fibre, puissance optique du câble à fibre


